Предложение
корпусной подшипник шариковый закрепляемый
- 10 грн.
- $ 0.43 € 0.39
- Состояние: Новые
- Период поставки, до: 360,0 дн.
-
Местоположения:
Украина, Харьковская обл., г. Харьков
Описание:
корпусной подшипник шариковый закрепляемый | ||||
Закрепляемые подшипники RA..-NPP, цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом | ||||
RA 010 NPP FA 106 | INA | |||
RA 012 NPP FA106 | INA | |||
RA 014 NPP | INA | |||
RA 100 NPP FA106 | INA | |||
RA 100 NPPBW | INA | |||
RA 102 NPP | INA | |||
RA 102 NPPB | INA | |||
RA 103 NPPB | INA | |||
RA 104 206 NPPW | INA | |||
RA 104 NPPW | INA | |||
RA 104-206 NPPB | INA | |||
RA 106 NPP | INA | |||
RA 106 NPPB | INA | |||
RA 108 NPP | INA | |||
RA 108 NPPBW | INA | |||
RA 112 NPPB | INA | |||
RA 112 PP | INA | |||
Закрепляемые подшипники RAE..-NPP, цилиндрическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом | ||||
RAE 12 NPP FA106 | INA | * | ||
RAE 15 NPP FA106 | INA | * | 384,69 | грн.шт |
RAE 15 NPPB | INA | * | 384,69 | грн.шт |
RAE 17 NPP FA 106 | INA | * | 386,40 | грн.шт |
RAE 20 NPP FA 106 | INA | * | 480,56 | грн.шт |
RAE 20 NPPB | INA | * | 417,43 | грн.шт |
RAE 25 NPP FA 106 | INA | * | 517,89 | грн.шт |
RAE 25 NPPB | INA | * | 451,89 | грн.шт |
RAE 25 NPPB FA 106 | INA | * | 451,89 | грн.шт |
RAE 30 NPP FA106 | INA | * | 617,23 | грн.шт |
RAE 30 NPP-NR | INA | * | 0,00 | грн.шт |
RAE 30 NPPB | INA | * | 537,43 | грн.шт |
RAE 35 NPP FA 106 | INA | * | 753,30 | грн.шт |
RAE 35 NPP NR | INA | * | 0,00 | грн.шт |
RAE 35 NPPB | INA | * | 655,11 | грн.шт |
RAE 35 XL NPP B FA 106 | INA | * | 0,00 | грн.шт |
RAE 40 NPP FA106 | INA | * | 912,34 | грн.шт |
RAE 40 NPP NR | INA | * | 791,79 | грн.шт |
RAE 40 NPPB | INA | * | 792,34 | грн.шт |
RAE 45 NPP FA106 | INA | * | 0,00 | грн.шт |
RAE 45 NPPB | INA | * | 0,00 | грн.шт |
RAE 50 NPP FA106 | INA | * | 0,00 | грн.шт |
RAE 50 NPPB | INA | * | 1020,30 | грн.шт |
Закрепляемые подшипники RALE..-NPP-B, сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом | ||||
RAL 012 NPP-FA106 | INA | * | 411,09 | грн.шт |
RALE 20 NPP FA106 | INA | * | 309,09 | грн.шт |
RALE 20 NPPB | INA | * | 410,53 | грн.шт |
RALE 25 NPP | INA | * | 441,51 | грн.шт |
RALE 25 NPPB | INA | * | 441,51 | грн.шт |
RALE 30 NPP FA106 | INA | * | 0,00 | грн.шт |
RALE 30 NPPB | INA | * | 530,53 | грн.шт |
RALT 25 | INA | * | 0,00 | грн.шт |
RALTR 20 | INA | * | 540,77 | грн.шт |
- Дата публикации:9.02.19
- Просмотров объявления:12
- Владимир шведов
- Тел.: 0951532559
Комментарии отсутствуют